Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah sebagai berikut:
| Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.01 | Kedurang | 19 | Desa | ||
| 17.01.02 | Seginim | 1 | 21 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 17.01.03 | Pino | 1 | 15 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 17.01.04 | Manna | 1 | 17 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 17.01.05 | Kota Manna | 6 | 5 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| 17.01.06 | Pino Raya | 21 | Desa | ||
| 17.01.07 | Kedurang Ilir | 12 | Desa | ||
| 17.01.08 | Air Nipis | 10 | Desa | ||
| 17.01.09 | Ulu Manna | 10 | Desa | ||
| 17.01.10 | Bunga Mas | 10 | Desa | ||
| 17.01.11 | Pasar Manna | 7 | 2 | Desa | |
| Kelurahan | |||||
| TOTAL | 16 | 142 |
Sumber data: Wikipedia
Page 4 of 4


