No. | Nomor Butir | Keterangan | LINK |
1 | – | Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Statuta | |
2 | 1.2 | Dokumen formal rencana strategis | |
3 | 2.1.1 | Dokumen sistem tata pamong | |
4 |
2.1.3 |
Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan. | |
5 | 2.3.2 | Dokumen rancangan dan analisis jabatan | |
6 | 2.3.3 | Laporan kinerja perguruan tinggi | |
7 | 2.3.4 | Instrumen penilian kinerja dosen dan tenaga kependidikan | |
8 | 2.3.5 | Dokumen hasil audit | |
9 | 2.4.1 | Dokumen tentang jaminan mutu. | |
10 | 2.4.3 | Laporan monev hasil penjaminan mutu | |
11 | 2.4.6 | Fotocopi sertifikat atau SK akreditasi program studi | |
12 | 3.1.1 | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru | |
13 |
3.1.10 |
Laporan pelaksanaan kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan
KEBIJAKAN LAYANAN KEMAHASISWAAN
|
|
14 | 3.1.11 | Bukti prestasi akademik dan non-akademik yang dicapai mahasiswa | |
15 | 3.1.6 | Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa
|
|
16 | 3.1.7 | Laporan hasil survei kepuasan mahasiswa | |
17 |
3.1.9 |
Dokumen kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan | |
18 | 3.2.1 | Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) | |
19 | 3.2.3 | Instrumen evaluasi lulusan | |
20 | 3.4.5 | Daftar bentuk partisipasi alumni | |
21 | 4.1 | Dokumen sistem pengelolaan sumberdaya manusia
|
|
22 | 4.2.1 | Dokumen sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja sumberdaya manusia
|
|
23 | 4.2.2 | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja sumberdaya manusia | |
24 | 4.3.1 | Fotokopi ijazah terakhir dan sertifikat pendidik dosen tetap |
No. | Nomor Butir | Keterangan |
25 | 4.3.2 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap |
26 | 4.4 | Daftar dosen tetap yang sedang tugas belajar |
27 | 4.5.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan |
28 | 4.6.1 | Instrumen kepuasan dosen dan tenaga kependidikan
|
29 | 4.6.2 | Laporan hasil survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan
|
30 | 5.1.1 | Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum |
31 | 5.1.2 | Dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum |
32 | 5.2.2 | Dokumen pengendalian mutu pembelajaran |
33 | 5.2.3 | Pedoman pelaksaan tridarma |
34 | 5.3.1 | Dokumen tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan |
35 | 5.3.2 | Dokumen sistem pengembangan suasana akademik |
36 | 6.1.1 | Dokumen pengelolaan dana |
37 | 6.1.8 | Laporan monitoring dan evaluasi keuangan |
38 | 6.1.9 | Laporan audit keuangan |
39 | 6.2.1 | Dokumen pengelolaan prasarana dan sarana |
40 | 6.2.2 | Dokumen pemilikan tanah |
41 | 6.2.7 | Daftar prasana dan sarana pembelajaran terpusat |
42 | 6.3.1 | Dokumen sistem informasi pengelolaan proses pembelajaran |
43 | 6.3.2 | Dokumen sistem informasi pengelolaan administrasi umum |
44 | 6.3.3 | Dokumen sistem informasi pengelolaan prasarana dan sarana |
45 | 6.3.8 | Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi |
46 | 7.1.1 | Dokumen pedoman pengelolaan penelitian |
47 |
7.1.2 |
Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang. |
48 | 7.1.3 | Artikel ilmiah (rekapitulasi judul dan dokumen artikel) yang jumlah judulnya ada dalam borang. |
49 | 7.1.4 | Dokumen sitasi publikasi ilmiah |
50 | 7.1.5 | Dokumen hak Paten/HaKI dan atau karya yang mendapat penghargaan
|
51 | 7.2.1 | Dokumen pedoman pengelolaan PkM |
52 | 7.2.2 | Hasil PkM (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang. |
No. | Nomor Butir | Keterangan |
53 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri |
54 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri |
55 | 7.3.4 | Dokumen rancangan, proses, dan hasil monitoring kerjasama |
56 | 7.3.5 | Dokumen (instrumen dan laporan) pemanfaatan dan kepuasan hasil kerjasama |
57 |
|
Fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola sistem informasi) |
Lecture/Lab work/research | ||
Ruang dosen dan tenaga kependidikan | ||
Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya |
UPPS | ||||||
No. | Nomor
Butir |
Keterangan | ||||
1 | – | Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi | ||||
2 | 1.1 | Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi.
|
||||
3 | 2.1 | Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong.
|
||||
4 | 2.5 | Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ Sekolah Tinggi
|
||||
5 |
3.1.1 |
Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: | ||||
(1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru | ||||||
(2) kriteria penerimaan mahasiswa baru | ||||||
(3) prosedur penerimaan mahasiswa baru | ||||||
(4) instrumen penerimaan mahasiswa baru | ||||||
(5) sistem pengambilan keputusan | ||||||
6 | 5.1 | Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum.
|
||||
7 | 6.1.1 | Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir. | ||||
8 | 6.4 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | ||||
9 | 7.1.1 | Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | ||||
10 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | ||||
No. | Nomor
Butir |
Keterangan | ||||
11 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri | ||||
12 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri | ||||
Program Studi | ||||||
No. | Nomor
Butir |
Keterangan | ||||
13 |
2.1 |
Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan
prosedur pelayanan. |
Disediakan oleh UPPS | |||
14 | 2.4 | Dokumen tentang jaminan mutu. | Disediakan oleh
UPPS |
|||
15 |
2.5 |
Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. | ||||
16 | 3.1.1 | Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir
(termasuk IPK) |
||||
17 | 3.2 | Dokumen pendukung pelayanan kepada
mahasiswa. |
Disediakan oleh
UPPS |
|||
18 | 3.3.1 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna. | ||||
19 | 3.4 | Laporan kegiatan himpunan alumni. | ||||
20 |
4.1 |
Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan,
retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. |
Disediakan oleh UPPS | |||
21 |
4.2.1 |
Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. | Disediakan oleh UPPS | |||
22 |
4.2.2 |
Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian
kepada masyarakat. |
||||
23 |
4.3.1 |
Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen
tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS. |
||||
24 |
4.3.2 |
Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang
PS. |
||||
25 | 4.4.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen
tidak tetap. |
||||
No. | Nomor
Butir |
Keterangan | ||||
26 |
4.5.3 |
Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan. | ||||
27 | 4.5.4 | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen. | ||||
28 | 4.5.5 | Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi. | ||||
29 | 4.6.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga
kependidikan. |
||||
30 | 5.1.2.2 | Silabus dan SAP tiap mata kuliah. | ||||
31 | 5.1.4 | Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek. | ||||
32 | 5.2 | Dokumen pendukung kegiatan peninjauan
kurikulum. |
||||
33 | 5.3.1 | Dokumen pendukung monitoring perkuliahan. | ||||
34 |
5.3.2 |
Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut
silabusnya. |
||||
35 | 5.5.1 | Panduan pembimbingan tugas akhir. | Disediakan oleh
UPPS |
|||
36 | 5.5.2 | Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa. | ||||
37 | 6.1 | Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. | ||||
38 | 6.2.2 | Kontrak penelitian. | ||||
39 | 6.4.1 | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya. | ||||
40 | 6.5.1 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | Disediakan oleh UPPS | |||
41 |
7.1.1 |
Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah
judulnya ada dalam borang. |
||||
42 | 7.1.2 | Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen. | ||||
43 | 7.1.4 | Surat paten HaKI atau keterangan sejenis. | ||||
44 |
7.2.1 |
Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam
borang. |
||||
45 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri | Disediakan oleh UPPS | |||
46 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri | Disediakan oleh UPPS | |||
No. | Nomor Butir | Keterangan | ||||
47 |
|
Fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola sistem
informasi) |
Disediakan oleh UPPS |
|||
Lecture/Lab work/research | ||||||
Ruang dosen dan tenaga kependidikan | ||||||
Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas
pendukung lainnya |
||||||